Objekt
| Baujahr | 2013 |
| Grösse | II/P/16 |
| Ort | Baar, ZG, Schweiz |
| Beschreibung | Neubau |
Disposition
| HAUPTWERK C – A“‘ | Bourdon 16′ Principal 8′ Rohrflöte 8′ Dulzflöte 8′ Schwebung 8′ (Halbzug) Octave 4′ Nasat 2 2/3′ (Halbzug) Cornettino II Superoctav 2′ Mixtur II |
|---|---|
| SCHWELLWERK C – A“‘ | Gedackt 8′ Viola 4′ Nachthorn 4′ Tremulant |
| PEDAL C – F‘ | Subbass 16′ Octavbass 8′ Octave 4′ |
| BESONDERHEITEN | Leicht ungleichschwebende Stimmung. Trotz der sehr engen Platzverhältnisse konnten vier 8′ Register realisiert werden, indem das Pedal aus dem HW transmittiert wird. Koppeln: II – I, I – P, II – P |




